Page 184 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 184

JADUAL 4.50  :  LIPUTAN PELALIAN HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS) (DOS PERTAMA DAN DOS KEDUA) BAGI PEREMPUAN BERUMUR 13 TAHUN
                             MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 4.50   :  Immunisation Coverage of Female of age 13 years for HPV (Human Papilloma Virus) (1st Dose and 2nd Dose) by State,
                             Malaysia, 2018


                                      ANGGARAN PEREMPUAN                   DOS PERTAMA                           DOS KEDUA
                     NEGERI             BERUMUR 13 TAHUN 1                    1st Dose                            2nd Dose
                      State                 Estimated            BILANGAN       LIPUTAN / Coverage    BILANGAN     LIPUTAN / Coverage
                                      Female of Age 13 Years 1    Number               (%)             Number              (%)
               Johor                          29,300                26,121             89.15             26,121            89.15
               Kedah                          16,900                15,436             91.34             15,387            91.05
               Kelantan                       16,700                13,941             83.48             13,920            83.35
               Melaka                          7,000                 6,331             90.44              6,082            86.89
               Negeri Sembilan                 8,800                 8,609             97.83              8,560            97.27
               Pahang                         13,600                11,165             82.10             11,143            81.93
               Perak                          20,200                16,664             82.50             16,602            82.19
               Perlis                          1,900                 1,896             99.79              1,891            99.53
               Pulau Pinang                   11,500                10,425             90.65             10,401            90.44
               Sabah                          30,400                20,162             66.32             20,162            66.32
               Sarawak                        24,300                20,059             82.55             19,305            79.44
               Selangor                       46,600                36,222             77.73             35,628            76.45
               Terengganu                     11,100                 9,915             89.32              9,895            89.14
               W.P. Kuala Lumpur              11,400                10,059             88.24             10,053            88.18
               W.P. Labuan                       800                  582              72.75               580             72.50
               W.P. Putrajaya                    700                  832             118.86               832            118.86
               MALAYSIA                      251,200               208,419             82.97            206,562            82.23

              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)                       Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                Data from Department of Statistics, Malaysia (DOSM)









              182  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189