Page 167 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 167

JADUAL 4.29 :  BILANGAN OPTOMETRIS  BERDAFTAR MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH OPTOMETRIS KEPADA
                                                    1
                             PENDUDUK, MALAYSIA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020
              Table 4.29   :  Number of Registered Optometrists  by State, Sector and Ratio of Optometrist to Population,
                                                             1
                             Malaysia as at 31 December 2020
                                                   SEKTOR AWAM                   SEKTOR                         NISBAH OPTOMETRIS
                       NEGERI                       Public Sector                SWASTA        JUMLAH            KEPADA PENDUDUK
                        State             KKM       BUKAN KKM      JUMLAH         Private        Total             Optometrist to
                                          MoH        Non MoH         Total        Sector                          Population Ratio
               Johor                        29            0            29           144            173                 1:21,856
               Kedah                        19            0            19            93            112                 1:19,511
               Kelantan                     16            5            21            73             94                 1:20,284
               Melaka                        9            0             9            60             69                 1:13,517
               Negeri Sembilan              12            0            12            60             72                 1:15,678
               Pahang                       18          20             38            53             91                 1:18,446
               Perak                        27            0            27            79            106                 1:23,682
               Perlis                        4            0             4             15            19                 1:13,416
               Pulau Pinang                 16            0            16           158            174                 1:10,193
               Sabah                        21            0            21            46             67                 1:58,336
               Sarawak                      21            0            21            56             77                 1:36,578
               Selangor                     50          20             70           582            652                 1:10,028
               Terengganu                   17            0            17            66             83                 1:15,171
               W.P. Kuala Lumpur            24           22            46           286            332                 1:5,342
               W.P. Labuan                   2            0             2             2              4                 1:24,900
               W.P. Putrajaya               15            0            15            16             31                 1:3,548
               MALAYSIA                    300          67            367          1,789         2,156                 1:15,147
              Nota/Notes:                                                       PUNCA  : BAHAGIAN PERANCANGAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
              1   Data dari Majlis Optik Malaysia                               Source  : Planning Division, Ministry of Health Malaysia
              1   Data from Malaysian Optical Council



 PETUNJUK KESIHATAN                                                      167                                       PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172