Page 53 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 53

JADUAL 2.1   :   KEMATIAN PERINATAL (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2016 - 2017
              Table 2.1    :   Perinatal Deaths (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2016 - 2017

                                                       2016                                                  2017
                                    JUMLAH            LELAKI          PEREMPUAN          JUMLAH             LELAKI         PEREMPUAN
                   NEGERI            Total             Male             Female             Total             Male            Female
                    State
                               BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                Number     Rate   Number    Rate    Number    Rate    Number    Rate    Number    Rate    Number    Rate
               Johor              543      9.1      307      9.9      236     8.2        504     8.2       273     8.6      231      7.8
               Kedah              294      8.1      151      8.1      143     8.1        301     8.2       160     8.4      141      7.9
               Kelantan           366      9.5      187      9.4      179     9.5        363     9.2       215    10.6      148      7.7
               Melaka             115      7.9       60      8.0       55     7.9        121     8.4       64      8.5       57      8.2
               Negeri Sembilan    135      7.5       68      7.2       67     7.7        177     9.7       105    11.1       72      8.2
               Pahang             239      8.6      131      9.1      108     8.1        254     9.2       153    10.8      101      7.5
               Perak              331      9.2      179      9.6      152     8.8        297     8.5       164     9.1      133      7.8
               Perlis              33      7.5       18      7.8       15     7.1         36     8.1       20      8.5       16      7.6
               Pulau Pinang       205      9.4      101      9.0      104     9.7        169     7.8       93      8.4       76      7.3
               Sabah              464      8.9      244      9.0      220     8.7        630    11.9       366    13.4      264     10.3
               Sarawak            271      7.1      144      7.3      127     6.9        310     8.2       164     8.3      146      8.0
               Selangor           773      7.4      399      7.4      374     7.4        797     7.6       439     8.1      358      7.1
               Terengganu         227      8.2      121      8.5      106     7.9        236     8.4       136     9.5      100      7.2
               W.P. Kuala Lumpur  219      8.5      115      8.6      104     8.3        223     9.0       136    10.6       87      7.2
               W.P. Labuan         14      8.0        6      6.8        8     9.1         15     8.8        5      5.7       10     12.1
               W.P. Putrajaya      17      6.6       10      7.4        7     5.7         16     6.3        8      6.2        8      6.5
               MALAYSIA         4,246      8.3    2,241      8.5     2,005    8.1      4,449     8.7     2,501     9.5     1,948     7.9

              Nota/Note:                                                                                  Punca  :  Jabatan Perangkaan Malaysia
              * Setiap 1,000 kelahiran / per 1,000 births                                                 Source :  Department of Statistics, Malaysia








                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58