Page 55 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 55

JADUAL 2.3   :  KEMATIAN NEONATAL (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2016 - 2017
              Table 2.3    :  Neonatal Deaths (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2016 - 2017

                                                       2016                                                 2017
                                    JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN           JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN
                   NEGERI
                    State            Total             Male            Female             Total             Male            Female
                               BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                Number    Rate    Number    Rate   Number     Rate   Number    Rate    Number    Rate    Number    Rate
               Johor               287     4.8      164      5.3     123      4.3       274     4.5      151      4.8     123      4.2
               Kedah               171     4.8       89      4.8      82      4.7       140     3.8       70      3.7      70      4.0
               Kelantan            193     5.0      104      5.2      89      4.8       198     5.1      106      5.3      92      4.8
               Melaka               60     4.2       37      4.9      23      3.3        60     4.2       31      4.2      29      4.2
               Negeri Sembilan      78     4.3       42      4.5      36      4.1       103     5.7       60      6.4      43      4.9
               Pahang              119     4.3       65      4.5      54      4.1       130     4.7       79      5.6      51      3.8
               Perak               157     4.4       91      4.9      66      3.9       161     4.6       89      5.0      72      4.3
               Perlis               17     3.9       10      4.4       7      3.3        11     2.5        7      3.0       4      1.9
               Pulau Pinang        101     4.6       54      4.8      47      4.4        83     3.9       50      4.5      33      3.2
               Sabah               171     3.3       93      3.4      78      3.1       322     6.1      192      7.1     130      5.1
               Sarawak             132     3.5       66      3.4      66      3.6       158     4.2       96      4.9      62      3.4
               Selangor            380     3.6      206      3.8     174      3.4       386     3.7      201      3.7     185      3.7
               Terengganu          120     4.4       70      4.9      50      3.8       114     4.1       70      4.9      44      3.2
               W.P. Kuala Lumpur   105     4.1       54      4.1      51      4.1        94     3.8       55      4.3      39      3.2
               W.P. Labuan           9     5.1        6      6.8       3      3.4         7     4.2        2      2.3       5      6.1
               W.P. Putrajaya       14     5.4        8      6.0       6      4.9        12     4.8        7      5.4       5      4.1
               MALAYSIA          2,114     4.2     1,159     4.4     955      3.9     2,253     4.4     1,266     4.8     987      4.0

              Nota/Note:                                                                                 Punca  :  Jabatan Perangkaan Malaysia
              * Setiap 1,000 kelahiran / per 1,000 births                                                Source :  Department of Statistics, Malaysia








                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60