Page 158 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 158

JADUAL  4.20 : BILANGAN DOKTOR GIGI  MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH DOKTOR GIGI KEPADA PENDUDUK, MALAYSIA
                                                  1
                          SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2020
            Table 4.20    : Number of Dentists  by State, Sector and Ratio of Dentist to Population, Malaysia as at 31 December 2020
                                            1
                                                SEKTOR AWAM
                    NEGERI                       Public Sector               SEKTOR SWASTA      JUMLAH        NISBAH DOKTOR GIGI
                                                                                                               KEPADA PENDUDUK
                     State             KKM       BUKAN KKM       JUMLAH       Private Sector      Total     Dentist to Population Ratio
                                       MoH         Non MoH         Total
             Johor                      665           12            677             502           1,179              1:3,207
             Kedah                      439            8            447             144             591              1:3,697
             Kelantan                    553         110            663              75             738              1:2,584
             Melaka                      311          12            323             123            446               1:2,091
             Negeri Sembilan             457           6            463             116             579              1:1,950
             Pahang                      513          60            573             101             674              1:2,491
             Perak                       539           9            548             217             765              1:3,281
             Perlis                      134           0            134              14             148              1:1,722
             Pulau Pinang                414          23            437             286             723              1:2,453
             Sabah                       391          10            401             183             584              1:6,693
             Sarawak                    433            6            439             152             591              1:4,766
             Selangor                    765         146            911           1,363           2,274              1:2,875
             Terengganu                  517           4            521              66             587              1:2,145
             W.P. Kuala Lumpur          360          394            754             788           1,542              1:1,150
             W.P. Labuan                  28            1            29               5              34              1:2,929
             W.P. Putrajaya              123           0            123              19             142              1:775
             MALAYSIA                  6,642         801          7,443           4,154          11,597              1:2,816

            Nota/Note:                                                                        PUNCA  : BAHAGIAN PERANCANGAN,
            1    Data dari Majlis Pergigian Malaysia                                                 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
            1   Data from Malaysian Dental Council                                            Source  : Planning Division, Ministry of Health Malaysia




               PETUNJUK KESIHATAN                                        158                                                                                                                                                                                          PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163