Page 73 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 73

JADUAL 3.1  :  BILANGAN KES DAN KADAR KEJADIAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020:
                             JANGKITAN TRANSMISI SECARA SEKSUAL (SAMB.)
              Table 3.1    :  Number of Cases and Incidence Rate of Communicable Diseases by State, Malaysia, 2020:
                             Sexually Transmitted Infections (Cont’d)

                                                AIDS                                HIV                           HEPATITIS C
                    NEGERI
                     State        BILANGAN KES  KADAR KEJADIAN*  BILANGAN KES  KADAR KEJADIAN*  BILANGAN KES  KADAR KEJADIAN*
                                   No. of Cases    Incidence Rate*    No. of Cases    Incidence Rate*    No. of Cases    Incidence Rate*
               Johor                    210              5.58              223              5.92              366              9.72

               Kedah                     48             2.20               146             6.70               338             15.50
               Kelantan                  48              2.55               90              4.77              212             11.24
               Melaka                    66              7.09               70              7.52               82              8.81
               Negeri Sembilan            21             1.86              113            10.00               279             24.68
               Pahang                    42              2.51              137              8.18              135              8.06
               Perak                     91              3.62              158             6.29               243              9.67
               Perlis                     9              3.54               12              4.72               10              3.93
               Pulau Pinang               15            0.85               303             17.07              249             14.03
               Sabah                     87              2.23              187              4.79               46              1.18
               Sarawak                  125              4.44              244              8.67              819             29.12
               Selangor                 120              1.84              966            14.80               358              5.48
               Terengganu                34              2.73               70              5.62               79              6.34
               W.P. Kuala Lumpur 1       121            6.80               419            23.53                84              4.72
               W.P. Labuan                 1             1.01                8             8.06                 0                0
               MALAYSIA               1,038              3.19            3,146             9.66             3,300             10.13
              Nota/Notes:                                                                             PUNCA  : BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT,
              * Kadar Kejadian bagi setiap 100,000 penduduk                                                   KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
              * Incidence Rate per 100,000 population                                                 Source  : Disease Control Division,
                                                                                                              Ministry of Health Malaysia
              1  Termasuk W.P. Putrajaya
              1  Includes W.P. Putrajaya


 PETUNJUK KESIHATAN                                                      73                                        PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78