Page 78 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 78

JADUAL 3.1  :  BILANGAN UJIAN COVID, KES DAN KADAR KEJADIAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020:
                          SURVELAN
            Table 3.1   :  Number of Covid test,Cases and Incidence Rate of Communicable Diseases by State, Malaysia, 2020: Surveillance

                                                                              COVID-19

                  NEGERI        UJIAN COVID                                                                     KADAR KEMATIAN
                   State         Covid Test    BILANGAN KES  BILANGAN KEMATIAN         KADAR KEJADIAN     (SETIAP 100,000 PENDUDUK)
                                 (PCR+RTK)      No. of Cases       No. of Deaths        Incidence Rate            Mortality rate
                                                                                                             (Per 100,000 Population)
            Johor                    n.a.            5,734               35                  151.65                    0.93
            Kedah                    n.a.            3,024               12                 138.39                     0.55
            Kelantan                 n.a.              758                8                   39.75                    0.42
            Melaka                   n.a.            1,225                6                  131.34                    0.64
            Negeri Sembilan          n.a.            7,828               13                 693.48                     1.15
            Pahang                   n.a.            1,365                7                   81.32                    0.42
            Perak                    n.a.            3,195               16                  127.28                    0.64
            Perlis                   n.a.               46                2                   18.05                    0.78
            Pulau Pinang             n.a.            3,488                9                 196.66                     0.51
            Sabah                    n.a.           37,040              264                 947.68                     6.75
            Sarawak                  n.a.             1,117              19                  39.66                     0.67
            Selangor                 n.a.           32,393               45                 495.45                     0.69
            Terengganu               n.a.              325                 1                  25.81                    0.08
            W.P. Kuala Lumpur        n.a.           13,489               22                 716.09                     1.24
            W.P. Labuan              n.a.             1,701               9                 1707.83                    9.04
            W.P. Putrajaya           n.a.              282                3                 256.36                     2.73
            MALAYSIA               4,317,441       113,010              471                 346.05                     1.44

            Nota/Note:                                                                           PUNCA/Source:
            *  Kadar Kejadian bagi setiap 100,000 Penduduk / Incidence Rate per 100,000 population  https://github.com/MoH-Malaysia/covid19-public,
                                                                                                 National CPRC, Ministry of Health



               PETUNJUK KESIHATAN                                        78                                                                                                                                                                                           PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83