Page 128 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 128

JADUAL 3.22 :  BILANGAN DAN PERATUS MURID SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH YANG ORALLY FIT MENGIKUT NEGERI,
                          MALAYSIA, 2020
            Table 3.22   :  Number and Percentage of Orally Fit Primary and Secondary School Children, by State, Malaysia, 2020
                                               MURID SEKOLAH RENDAH                             MURID SEKOLAH MENENGAH
                                                Primary School Children                          Secondary School Children
                                                                MURID YANG TIDAK                                   MURID YANG TIDAK
                                                                 PERLU RAWATAN                                      PERLU RAWATAN
                   NEGERI                       KEDATANGAN          PERGIGIAN                      KEDATANGAN          PERGIGIAN
                    State         ENROLMEN          BARU         Children Who Do     ENROLMEN          BARU         Children Who Do
                                   Enrolment        New         Not Require Dental    Enrolment        New         Not Require Dental
                                                 Attendances        Treatment                       Attendances        Treatment
                                                               BILANGAN       %                                   BILANGAN       %
                                                                Number                                             Number
            Johor                     330,411       123,237       95,750      77.70     237,983       118,205        89,182     75.45
            Kedah                    189,989         56,128       39,734     70.79      142,046        51,802        40,303     77.80
            Kelantan                 173,380        109,159       36,812     33.72       137,407       96,864        51,088     52.74
            Melaka                    82,285         47,018       26,645     56.67       61,208        28,217        16,156     57.26
            Negeri Sembilan          104,342         29,637       18,503     62.43       81,049        29,948        22,169     74.02
            Pahang                   148,347         88,685       50,608     57.06      106,354        53,817        32,581     60.54
            Perak                    200,888         91,700       65,072     70.96       161,707       82,947        62,340     75.16
            Perlis                    24,036         22,392       14,269     63.72       18,466        15,944        11,065     69.40
            Pulau Pinang             129,942         66,143        39,373    59.53        97,425       40,902        30,639     74.91
            Sabah                    276,441        129,483       72,023     55.62      185,226        75,667        36,945     48.83
            Sarawak                  240,249        140,128       82,820     59.10       178,479       89,049        53,885     60.51
            Selangor                 538,329        197,451       121,311    61.44      354,328        157,487      118,108     75.00
            Terengganu                136,213        48,146       25,895     53.78       96,815        42,334        26,523     62.65
            W.P. Kuala Lumpur        130,674         50,763       32,052     63.14       84,479        37,074        29,944     80.77
            W.P. Labuan                 9,148         5,141        2,562     49.83         5,641        2,687         2,046     76.14
            W.P. Putrajaya            20,916          9,059        6,155     67.94        9,066         6,241         4,877     78.14
            MALAYSIA               2,735,590      1,214,270      729,584     60.08     1,957,679      929,185       627,851     67.57
                                                                           PUNCA  : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
                                                                           Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia


               PETUNJUK KESIHATAN                                        128                                                                                                                                                                                          PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133