Page 129 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 129

JADUAL 3.23 :  STATUS KARIES GIGI: BILANGAN MURID 12 TAHUN DENGAN M+X=0 MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
              Table 3.23   :  Dental Caries Status: Number of 12 Years Old School Children With M+X=0 by States, Malaysia, 2020

                                                                               MURID SEKOLAH 12 TAHUN
                                                                               12 Years Old School Children
                           NEGERI                                                               MURID 12 TAHUN DENGAN  M+X=0
                             State                   KEDATANGAN BARU 12 TAHUN                12 Years Old School Children With M+X=0
                                                     12 Years Old New Attendances              BILANGAN
                                                                                                Number                      %
               Johor                                             19,939                           19,587                   98.23
               Kedah                                              9,385                            9,119                   97.17
               Kelantan                                          18,434                           17,808                   96.60
               Melaka                                             7,398                            7,351                   99.36
               Negeri Sembilan                                    5,019                           4,962                    98.86
               Pahang                                            14,192                           13,798                   97.22
               Perak                                             15,258                           15,083                   98.85
               Perlis                                              3,716                           3,618                   97.36
               Pulau Pinang                                       11,467                          11,291                   98.47
               Sabah                                             21,497                          20,334                    94.59
               Sarawak                                           24,780                          24,089                    97.21
               Selangor                                          31,708                           31,152                   98.25
               Terengganu                                         8,192                            7,938                   96.90
               W.P. Kuala Lumpur                                  8,305                            8,225                   99.04
               W.P. Labuan                                          785                             777                    98.98
               W.P. Putrajaya                                     1,283                            1,268                   98.83
               MALAYSIA                                         201,358                         196,400                    97.54

                                                                             PUNCA  : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
                                                                             Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia




 PETUNJUK KESIHATAN                                                      129                                       PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134