Page 181 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 181
JADUAL 4.43 : LIPUTAN PELALIAN BCG BAGI BAYI MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
Table 4.43 : BCG Coverage for Infants by State, Malaysia, 2020
KELAHIRAN LIPUTAN PELALIAN BCG BAGI BAYI
KELAHIRAN BCG Coverage for Infants
HIDUP
NEGERI HIDUP 2019 Live Births
State Live Births 2019 (TBIS) BILANGAN LIPUTAN / Coverage (%)
(DOSM) YANG DISUNTIK
Number Vaccinated DOSM 1 TBIS 2
Johor 60,098 54,654 54,184 90.16 99.14
Kedah 34,414 33,238 32,908 95.62 99.01
Kelantan 36,738 35,153 34,675 94.38 98.64
Melaka 14,086 14,111 13,883 98.56 98.38
Negeri Sembilan 17,402 17,382 17,235 99.04 99.15
Pahang 25,776 24,016 23,871 92.61 99.40
Perak 32,893 32,808 32,324 98.27 98.52
Perlis 4,044 4,901 4,805 118.82 98.04
Pulau Pinang 20,146 21,493 21,364 106.05 99.40
Sabah 52,686 48,638 47,865 90.85 98.41
Sarawak 36,438 35,054 34,594 94.94 98.69
Selangor 95,211 79,656 78,585 82.54 98.66
Terengganu 27,010 25,082 24,846 91.99 99.06
W.P. Kuala Lumpur 27,036 31,426 31,194 115.38 99.26
W.P. Labuan 1,665 1,762 1,740 104.50 98.75
W.P. Putrajaya 2,314 7,419 7,323 316.46 98.71
MALAYSIA 487,957 466,793 461,396 94.56 98.84
Nota/Notes: PUNCA : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN,
1 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2019 diperoleh daripada Jabatan KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Perangkaan Malaysia (DOSM)
1 Refers to calculation of coverage using live births 2019 from Department of Statistics Malaysia (DOSM) Source : Health Informatics Centre,
2 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2020 diperoleh daripada Sistem Ministry of Health Malaysia
Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
2 Refers to calculation of coverage using live births 2020 from National Tuberculosis Information System (TBIS)
PETUNJUK KESIHATAN 181 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS HEALTH INDICATORS