Page 186 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 186

JADUAL 4.48 :  LIPUTAN PELALIAN DOS SEMULA DOUBLE ANTIGEN BAGI MURID-MURID DARJAH 1 MENGIKUT NEGERI,  MALAYSIA,
                          2020
            Table 4.48   :  Coverage of Standard 1 School Children For Booster Dose Double Antigen by State, Malaysia, 2020

                                                                        MURID DARJAH 1 YANG DIBERI DOS SEMULA DOUBLE ANTIGEN
                    NEGERI           JUMLAH ENROLMEN DARJAH 1                Standard 1 Pupils Given Booster Dose Double Antigen
                     State              Total Standard 1 Enrolment          BILANGAN                     LIPUTAN/Coverage
                                                                             Number                             (%)

               Johor                              56,236                        56,174                         99.89
               Kedah                              32,077                        31,666                         98.72
               Kelantan                           28,220                        27,883                         98.81
               Melaka                             14,445                        14,329                         99.20
               Negeri Sembilan                    18,403                        17,986                         97.73
               Pahang                             25,756                         25,114                        97.51
               Perak                              33,163                        32,673                         98.52
               Perlis                              4,098                         4,043                         98.66
               Pulau Pinang                       21,696                         21,471                        98.96
               Sabah                              46,591                        46,516                         99.84
               Sarawak                            36,899                        35,895                         97.28
               Selangor                           98,423                        97,399                         98.96
               Terengganu                         23,504                        23,347                         99.33
               W.P. Kuala Lumpur                  23,253                        23,223                         99.87
               W.P. Labuan                          1,716                        1,687                         98.31
               W.P. Putrajaya                      3,950                         3,926                         99.39
               MALAYSIA                          468,430                       463,332                         98.91
                                                                           PUNCA : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
                                                                           Source : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia





               PETUNJUK KESIHATAN                                        186                                                                                                                                                                                          PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191