Page 182 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 182

JADUAL 4.44 :  LIPUTAN PELALIAN POLIO BAGI BAYI (DOS PERTAMA DAN DOS KETIGA) MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
            Table 4.44   :  Polio Immunisation Coverage of Infants (1st Dose and 3rd Dose) by State, Malaysia, 2020


                                                              DOS PERMULAAN (DOS PERTAMA)             DOS PENAMAT (DOS KETIGA)
                                 KELAHIRAN     KELAHIRAN
                 NEGERI         HIDUP 2019        HIDUP              Initial Dose (1st Dose)           Completion Dose (3rd Dose)
                  State       Live  Births 2019   Live Births    BILANGAN   LIPUTAN/Coverage (%)  BILANGAN      LIPUTAN/Coverage (%)
                                  (DOSM)          (TBIS)      Number       DOSM  1      TBIS 2     Number       DOSM  1      TBIS 2

            Johor                  60,098          54,654       54,938       91.41       100.52      57,923       96.38       105.98
            Kedah                  34,414          33,238       31,840       92.52         95.79     31,355       91.11        94.33
            Kelantan               36,738          35,153       31,075       84.59        88.40      28,334       77.12        80.60
            Melaka                 14,086           14,111      13,916       98.79        98.62      14,394      102.19       102.01
            Negeri Sembilan        17,402          17,382       17,410      100.05        100.16     18,275      105.02       105.14
            Pahang                 25,776          24,016       25,634       99.45        106.74     25,788      100.05       107.38
            Perak                  32,893          32,808       31,301       95.16         95.41     31,644       96.20        96.45
            Perlis                  4,044           4,901        3,943       97.50        80.45        3,821      94.49        77.96
            Pulau Pinang           20,146          21,493       20,361      101.07         94.73     21,468      106.56        99.88
            Sabah                  52,686          48,638       46,347       87.97        95.29      48,144       91.38        98.98
            Sarawak                36,438          35,054       34,017       93.36         97.04     35,197       96.59       100.41
            Selangor                95,211         79,656       91,725       96.34        115.15    104,737      110.01       131.49
            Terengganu             27,010          25,082       24,582       91.01         98.01     24,736       91.58        98.62
            W.P. Kuala Lumpur      27,036          31,426       24,107       89.17         76.71     26,253       97.10        83.54
            W.P. Labuan             1,665           1,762        1,904      114.35       108.06       2,085      125.23       118.33
            W.P. Putrajaya          2,314           7,419        2,097       90.62         28.27      2,468      106.66        33.27
            MALAYSIA              487,957        466,793      455,197        93.29         97.52    476,622       97.68       102.11
            Nota/Notes:
            1   Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2019 diperoleh daripada Jabatan     PUNCA  : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN,
            Perangkaan Malaysia (DOSM)                                                                      KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
            1   Refers to calculation of coverage using  live births 2019 from Department of Statistics Malaysia (DOSM)  Source  :  Health Informatics Centre,
            2   Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2020 diperoleh daripada Sistem           Ministry of Health Malaysia
              Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
            2   Refers to calculation of coverage using live births 2020 from National Tuberculosis Information System (TBIS)


               PETUNJUK KESIHATAN                                        182                                                                                                                                                                                          PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187