Page 150 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 150
JADUAL 4.15 : BILANGAN KEDATANGAN PERKHIDMATAN KESIHATAN IBU DAN ANAK MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
Table 4.15 : Number of Antenatal and Child Services Health Attendances by State, Malaysia, 2020
NEGERI KEDATANGAN ANTENATAL KEDATANGAN POSTNATAL KEDATANGAN KANAK-KANAK
State AnteNatal Attendances PostNatal Attendances Child Attendances
Johor 746,477 77,668 821,123
Kedah 374,659 32,508 611,706
Kelantan 427,551 33,474 568,784
Melaka 179,814 14,088 190,339
Negeri Sembilan 260,241 18,342 266,885
Pahang 372,952 24,574 514,318
Perak 472,082 34,691 546,237
Perlis 45,195 4,204 55,682
Pulau Pinang 298,395 19,077 394,299
Sabah 472,689 45,194 749,552
Sarawak 379,067 34,121 570,517
Selangor 1,114,375 90,322 2,363,070
Terengganu 473,439 25,789 518,045
W.P. Kuala Lumpur 244,978 15,296 257,744
W.P. Labuan 21,974 1,726 32,393
W.P. Putrajaya 29,778 1,831 34,148
MALAYSIA 5,913,666 472,905 8,494,842
PUNCA : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Source : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
PETUNJUK KESIHATAN 150 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS HEALTH INDICATORS