Page 151 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 151

JADUAL 4.16 :  LIPUTAN SEKOLAH OLEH PERKHIDMATAN KESIHATAN MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
              Table 4.16   :  School Coverage by Health Services by State, Malaysia, 2020

                                                     SEKOLAH RENDAH                                  SEKOLAH MENENGAH
                                                      Primary Schools                                  Secondary Schools
                       NEGERI                            BIL. SEKOLAH                   BILANGAN       BIL. SEKOLAH
                        State             BILANGAN       YANG DILIPUTI    % DILIPUTI     SEKOLAH       YANG DILIPUTI       % DILIPUTI
                                          SEKOLAH                         % Covered                                        % Covered
                                        No. of Schools   No. of Schools                No. of Schools   No. of Schools
                                                            Covered                                       Covered
                Johor                         985              978           99.29          351             338               96.30
                Kedah                         640              640          100.00          226             218               96.46
                Kelantan                      463              463          100.00          248             233               93.95
                Melaka                        249              230            92.37          80              74               92.50
                Negeri Sembilan               428              427            99.77         132             132              100.00
                Pahang                        555              545           98.20          244             242               99.18
                Perak                         917              903            98.47         341             316               92.67
                Perlis                         79               79          100.00           43              43              100.00
                Pulau Pinang                  289              289          100.00          142             142              100.00
                Sabah                        1,123            1,104           98.31         242             236               97.52
                Sarawak                     1,330             1,330         100.00          568             568              100.00
                Selangor                      865              859            99.31         391             358               91.56
                Terengganu                    383              383          100.00          158             157               99.37
                W.P. Kuala Lumpur             204              204          100.00          104             104              100.00
                W.P. Labuan                    18               18          100.00            9               9              100.00
                W.P. Putrajaya                 22               22          100.00            12             12              100.00
                MALAYSIA                    8,550            8,474            99.11        3,291          3,182               96.69

                                                                             PUNCA  : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
                                                                             Source  :  Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia




 PETUNJUK KESIHATAN                                                      151                                       PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156