Page 187 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 187

JADUAL 4.49 :  LIPUTAN PELALIAN HEPATITIS B (DOS PERTAMA, DOS KEDUA, DOS KETIGA DAN DOS KEEMPAT) UNTUK BAYI
                            MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
              Table 4.49   :  Hepatitis B Immunisation Coverage of Infants (1st Dose, 2nd Dose, 3rd Dose and 4th Dose) by State, Malaysia, 2020

                                      KELAHIRAN      KELAHIRAN              DOS PERTAMA                          DOS KEDUA
                     NEGERI           HIDUP 2019       HIDUP                   1st Dose                            2nd Dose
                      State          Live  Births 2019  Live Births    BILANGAN   LIPUTAN/Coverage (%)  BILANGAN   LIPUTAN/Coverage (%)
                                        (DOSM)          (TBIS)    Number       DOSM  1      TBIS 2     Number       DOSM  1      TBIS 2
                 Johor                   60,098         54,654      54,189      90.17        99.15       54,961       91.45      100.56
                 Kedah                   34,414         33,238      31,873      92.62       95.89        32,072       93.19       96.49
                 Kelantan                36,738         35,153      34,988      95.24       99.53        32,198       87.64       91.59
                 Melaka                  14,086          14,111     13,729      97.47        97.29       13,855      98.36        98.19
                 Negeri Sembilan          17,402        17,382      15,353      88.23       88.33         17,111     98.33        98.44
                 Pahang                  25,776         24,016      23,282      90.32       96.94        25,839     100.24       107.59
                 Perak                   32,893         32,808      32,621      99.17        99.43       31,452      95.62        95.87
                 Perlis                   4,044          4,901       4,765      117.83       97.23        3,462       85.61       70.64
                 Pulau Pinang            20,146         21,493      19,580      97.19        91.10       18,872      93.68        87.81
                 Sabah                   52,686         48,638      45,842      87.01       94.25        44,591      84.64        91.68
                 Sarawak                 36,438         35,054      33,186      91.08       94.67        31,303       85.91       89.30
                 Selangor                 95,211        79,656      93,131      97.82       116.92       85,049      89.33       106.77
                 Terengganu               27,010        25,082      23,867      88.36        95.16       25,754       95.35      102.68
                 W.P. Kuala Lumpur       27,036         31,426      19,998      73.97       63.64        20,214       74.77       64.32
                 W.P. Labuan               1,665         1,762       1,758     105.59        99.77        1,647      98.92        93.47
                 W.P. Putrajaya            2,314          7,419      2,620     113.22        35.31        1,800       77.79       24.26
                 MALAYSIA               487,957        466,793     450,782      92.38       96.57      440,180       90.21       94.30
              Nota/Notes :
              1   Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2019 diperoleh daripada    PUNCA  : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN,
                Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)                                                            KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
              1   Refers to calculation of coverage using live births 2019 from Department of Statistics Malaysia (DOSM)  Source  :  Health Informatics Centre,
              2   Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2020 diperoleh daripada Sistem           Ministry of Health Malaysia
                Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
              2   Refers to calculation of coverage using live births 2020 from National Tuberculosis Information System (TBIS)

 PETUNJUK KESIHATAN                                                      187                                       PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192