Page 47 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 47

JADUAL 1.10 :  KELAHIRAN HIDUP MENGIKUT BERAT KELAHIRAN, MALAYSIA, 2012 - 2019
              Table 1.10   :  Live Births by Birth Weight, Malaysia, 2012 - 2019


                                                           KELAHIRAN HIDUP MENGIKUT BERAT KELAHIRAN
                                                                      Live Births by Birth Weight

                 TAHUN           DI BAWAH 2.5 KG            2.5 KG DAN LEBIH            TIDAK DIKETAHUI                 JUMLAH
                   Year            Under 2.5 kg              2.5 kg and over                Unknown                      Total

                              BILANGAN          %        BILANGAN           %        BILANGAN          %         BILANGAN          %
                               Number                      Number                     Number                      Number

                  2012           58,531        11.13        465,127        88.43        2,354          0.45        526,012       100.00
                  2013           57,474        11.41        445,067       88.32          1,373         0.27        503,914       100.00
                  2014           59,359        11.23        468,134       88.56          1,119         0.21        528,612       100.00

                  2015           60,101        11.53        460,201        88.31          834          0.16        521,136       100.00
                  2016           57,975        11.41       449,506         88.45          722          0.14        508,203       100.00

                  2017           59,456        11.69       448,686         88.21          543          0.11        508,685       100.00
                  2018          59,086         11.77       442,394         88.14          465          0.09        501,945       100.00

                  2019           59,007        12.09        428,539        87.82          411          0.08        487,957       100.00

                                                                                                        PUNCA  : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
                                                                                                        Source  : Department of Statistics, Malaysia















 PETUNJUK KESIHATAN                                                      47                                        PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52