Page 52 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 52

JADUAL 2.3  :  KEMATIAN NEONATAL (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2018 - 2019
            Table 2.3   :  Neonatal Deaths (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2018 - 2019


                                                       2018                                                2019
                                    JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN          JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN
                  NEGERI              Total             Male            Female            Total            Male            Female
                   State
                                BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                 Number    Rate    Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate
            Johor                   265     4.3      139     4.4       126     4.3      236     3.9      130     4.2      106     3.6
            Kedah                   151     4.2       88     4.8       63      3.7      137     4.0       80     4.5       57     3.4
            Kelantan                195     5.1      120       6        75     4.1      182     5.0      110     5.8       72     4.1
            Melaka                   71     4.9       43     5.8       28       4        64     4.5       35     4.7       29     4.3
            Negeri Sembilan          111    6.1       63     6.8       48      5.4       91     5.2       49     5.4       42     5.0
            Pahang                  125     4.6       68     4.9        57     4.4      118     4.6       64     4.8       54     4.3
            Perak                   150     4.4       73     4.2        77     4.7      147     4.5       81     4.8       66     4.2
            Perlis                   28     6.4       12     5.3        16     7.5       18     4.5       11     5.1        7     3.7
            Pulau Pinang             89     4.3       47     4.4       42      4.2       79     3.9       48     4.6       31     3.2
            Sabah                   335     6.3      180     6.5       155     6.1     205      3.9      112     4.1       93     3.7

            Sarawak                 139     3.8       85     4.5       54       3       118     3.2       58     3.1       60     3.4
            Selangor                422     4.1      239     4.5       183     3.7      365     3.8      180     3.7      185     4.0
            Terengganu              118     4.2       66     4.5        52     3.8      129     4.8       72     5.1       57     4.4
            W.P. Kuala Lumpur        98       4       56     4.5       42      3.6       76     2.8       46     3.3       30     2.3
            W.P. Labuan              12      7.1       8     8.8         4     5.1        7     4.2        4     4.6        3     3.8
            W.P. Putrajaya           12       5        8     6.4         4     3.5        8     3.5        5     4.1        3     2.7
            MALAYSIA              2,321     4.6     1,295    5.0     1,026    4.2     1,980     4.1    1,085     4.3      895     3.8
            Nota/Note:                                                                                PUNCA  : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
            * Setiap 1,000 kelahiran hidup / per 1,000 live births                                    Source  : Department of Statistics, Malaysia



               PETUNJUK KESIHATAN                                        52                                                                                                                                                                                           PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57