Page 50 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 50

JADUAL 2.1  :  KEMATIAN PERINATAL (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2018 - 2019
            Table 2.1   :  Perinatal Deaths (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2018 - 2019


                                                       2018                                                2019
                                    JUMLAH             LELAKI        PEREMPUAN          JUMLAH            LELAKI        PEREMPUAN
                  NEGERI              Total             Male            Female            Total            Male            Female
                   State
                                BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                 Number     Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number     Rate
            Johor                   576     9.4       334   10.5       242    8.2       498    8.2       277     8.9      221     7.6
            Kedah                   283     7.9       163    8.8       120     7.0      293    8.5       160     8.9      133     8.0
            Kelantan                335     8.7       186    9.3       149     8.1      343    9.3       173     9.0      170     9.6
            Melaka                   137    9.5        80   10.8        57     8.1      120    8.5        65     8.8       55     8.2
            Negeri Sembilan         172     9.4       101   10.8        71    8.0       154    8.8        90     9.9       64     7.6
            Pahang                  258     9.5       142    10.1      116    8.8       227    8.8       124     9.3      103     8.2
            Perak                   265     7.8       140    8.0       125     7.6      309    9.3       164     9.6      145     9.1
            Perlis                   40     9.1        23   10.2        17    8.0        45    11.0       30    13.9        15    7.8
            Pulau Pinang             191    9.2        99    9.2        92     9.1      175    8.6        98     9.3       77     7.9
            Sabah                   714    13.4       379    13.6      335    13.1      447    8.4       245     8.9      202     8.0

            Sarawak                 290     7.9       170    9.0       120     6.7      278     7.6      150     7.9      128     7.3
            Selangor                 811    7.9      440     8.3       371     7.5      777     8.1      404     8.2      373     8.0
            Terengganu              208     7.3       112     7.7       96     7.0      250    9.2       142    10.0      108     8.3
            W.P. Kuala Lumpur       194     8.0       115    9.2        79     6.7      176    6.5       104     7.4       72     5.5
            W.P. Labuan               17   10.0        10   10.9         7    8.9         9     5.4        5     5.8        4     5.0
            W.P. Putrajaya           23     9.5        17    13.5        6     5.2       19    8.2         8     6.6        11    9.9
            MALAYSIA              4,514     8.9     2,511    9.6     2,003    8.2     4,120    8.4     2,239     8.8     1,881    7.9
            Nota/Note:                                                                                PUNCA  : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
            * Setiap 1,000 kelahiran / per 1,000 births                                               Source  : Department of Statistics, Malaysia



               PETUNJUK KESIHATAN                                        50                                                                                                                                                                                           PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55