Page 51 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 51

JADUAL 2.2  :  KELAHIRAN MATI (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2018 - 2019
              Table 2.2    :  Stillbirths (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2018 - 2019


                                                          2018                                               2019
                                       JUMLAH            LELAKI        PEREMPUAN          JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN
                     NEGERI              Total            Male            Female            Total             Male            Female
                      State
                                   BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                    Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate    Number    Rate   Number    Rate
               Johor                  374      6.1     228      7.2      146     4.9      329     5.4      183     5.9      146      5.0
               Kedah                   167     4.7       91     4.9       76     4.4      181     5.2       94     5.3        87     5.2
               Kelantan                197     5.1      102     5.1       95     5.1      205     5.5       98      5.1      107    6.0
               Melaka                  84      5.8       48     6.5       36     5.1       68     4.8       38      5.1      30      4.5
               Negeri Sembilan         92      5.0       53     5.6       39     4.4       80     4.6       47     5.2        33     3.9
               Pahang                  157     5.8       86     6.1       71     5.4      129     5.0        71    5.3       58      4.6
               Perak                  149      4.4       80     4.6       69     4.2      200     6.0      104      6.1      96     6.0
               Perlis                   23     5.2       13     5.7       10     4.7       29      7.1       19    8.8        10     5.2
               Pulau Pinang            123     5.9       61     5.7       62     6.1      122     6.0       64      6.1      58      5.9
               Sabah                   431     8.1      226     8.1      205     8.0      289     5.5      160     5.8       129     5.1

               Sarawak                 185     5.0      104     5.5       81     4.5      190     5.2      105     5.5       85      4.8
               Selangor               505      4.9      270     5.1      235     4.7      513     5.4      274     5.6      239      5.1
               Terengganu              122     4.3       61     4.2       61     4.4      155     5.7        91    6.4       64      4.9
               W.P. Kuala Lumpur       123     5.0       74     5.9       49     4.1      121     4.5       69     4.9        52     4.0
               W.P. Labuan               9     5.3        4     4.4        5     6.4        4     2.4         1     1.2        3     3.7
               W.P. Putrajaya           14     5.8       10     7.9        4     3.5       11     4.7         3    2.5         8     7.2
               MALAYSIA              2,755     5.5    1,511     5.8    1,244     5.1    2,626     5.4     1,421    5.6     1,205     5.1
              Nota/Note:                                                                                PUNCA  : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
              * Setiap 1,000 kelahiran / per 1,000 births                                               Source  : Department of Statistics, Malaysia



 PETUNJUK KESIHATAN                                                      51                                        PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56