Page 59 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 59

JADUAL 2.10 :  KELAHIRAN HIDUP DAN KADAR KELAHIRAN KASAR* MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2018 - 2019
              Table 2.10   :  Live Births and Crude Birth Rate* by State and Sex, Malaysia, 2018 - 2019

                                                          2018                                                2019
                                       JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN          JUMLAH            LELAKI        PEREMPUAN
                     NEGERI              Total            Male            Female            Total             Male            Female
                      State
                                   BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                    Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate    Number    Rate   Number    Rate
               Johor                 61,084   16.3    31,656   16.0    29,428   16.6    60,098    16.0   30,988    15.7    29,110   16.3
               Kedah                 35,643   16.5    18,462   16.8     17,181   16.1    34,414   15.8    17,793  16.2     16,621   15.5
               Kelantan              38,360   20.6    19,984   21.3    18,376   20.0    36,738    19.5    19,054  20.0     17,684   19.0
               Melaka                14,388   15.6     7,379   15.9     7,009    15.3   14,086    15.2     7,375  15.8      6,711   14.5

               Negeri Sembilan       18,177   16.2     9,328   16.1     8,849   16.3     17,402   15.5     9,026   15.5     8,376   15.4
               Pahang                27,006   16.2    13,930   15.7    13,076   16.8     25,776   15.4    13,209  14.9     12,567   16.0
               Perak                 33,869   13.5     17,455  13.8     16,414   13.3   32,893    13.1    17,007   13.4    15,886   12.8
               Perlis                 4,371   17.2     2,249   17.8      2,122   16.7    4,044    15.9     2,142  16.9      1,902   14.9
               Pulau Pinang          20,705   11.7    10,661   12.0    10,044    11.5   20,146    11.4    10,452   11.8     9,694   11.0
               Sabah                 53,025   13.6    27,601   13.6    25,424   13.6    52,686    13.5    27,415   13.5    25,271   13.5
               Sarawak               36,624   13.1    18,876   13.0     17,748   13.3   36,438    13.0    18,914  13.0     17,524   13.0
               Selangor             102,125   15.8    52,784   15.7    49,341   15.9     95,211   14.6   48,964    14.5    46,247   14.8
               Terengganu            28,242   23.0    14,578   23.3    13,664   22.7     27,010   21.7    14,051  22.2     12,959   21.2
               W.P. Kuala Lumpur     24,235   13.5    12,475   13.6     11,760   13.5    27,036   15.2    14,024   15.3    13,012   15.0
               W.P. Labuan            1,691    17.1      913   18.3       778   15.9      1,665   16.8      865    17.3      800    16.2
               W.P. Putrajaya         2,400   24.7      1,251  27.4      1,149  22.3      2,314  22.3      1,211  24.9      1,103   20.0
               MALAYSIA            501,945    15.5   259,582   15.5   242,363   15.5   487,957   15.0   252,490   15.1   235,467    14.9

              Nota/Note:                                                                                PUNCA  : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
              * Setiap 1,000 penduduk / per 1,000 population                                            Source  : Department of Statistics, Malaysia



 PETUNJUK KESIHATAN                                                      59                                        PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64