Page 58 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 58

JADUAL 2.9  :  KEMATIAN DAN KADAR KEMATIAN KASAR* MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2018 - 2019
            Table 2.9   :  Deaths and Crude Death Rate* by State and Sex, Malaysia, 2018 - 2019

                                                        2018                                               2019
                                     JUMLAH            LELAKI        PEREMPUAN          JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN
                  NEGERI              Total             Male            Female            Total            Male            Female
                   State
                                BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                 Number    Rate    Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number     Rate
            Johor                  21,117   5.6    12,384    6.3     8,733    4.9     21,776    5.8    12,743    6.5     9,033    5.1
            Kedah                 14,552    6.7     8,216     7.5    6,336    5.9     14,292    6.6     8,027    7.3     6,265    5.8
            Kelantan               11,316   6.1     6,332    6.7     4,984     5.4    11,389   6.0      6,436    6.8     4,953    5.3
            Melaka                 5,407    5.9     3,079    6.6     2,328     5.1     5,542   6.0      3,084    6.6     2,458    5.3
            Negeri Sembilan        7,298    6.5     4,285     7.4     3,013   5.6      7,157    6.4     4,097    7.1     3,060    5.6
            Pahang                 9,246    5.6     5,525    6.2      3,721   4.8      9,165    5.5     5,381    6.1     3,784    4.8
            Perak                 18,600    7.4    10,582    8.4     8,018    6.5     18,712    7.5    10,554    8.3     8,158    6.6
            Perlis                 2,042    8.1      1,138   9.0       904     7.1     1,994    7.8     1,124    8.9      870     6.8
            Pulau Pinang          11,209    6.4      6,271    7.1    4,938    5.6     10,879    6.2     6,101    6.9     4,778    5.4
            Sabah                 13,940    3.6     8,170    4.0     5,770     3.1    14,493    3.7     8,439    4.1     6,054    3.2
            Sarawak               13,828    5.0     7,862     5.4    5,966    4.5     13,990    5.0     7,888    5.4     6,102    4.5
            Selangor              27,387    4.2    15,829     4.7    11,558    3.7    27,700    4.3    16,142    4.8    11,558    3.7
            Terengganu             7,099    5.8     4,052    6.5     3,047     5.1     7,334    5.9     4,201    6.6     3,133    5.1
            W.P. Kuala Lumpur      8,485    4.7     4,929     5.4    3,556     4.1     8,819    4.9     5,168    5.6     3,651    4.2

            W.P. Labuan              287    2.9       175    3.5       112    2.3       296     3.0      182     3.6       114    2.3
            W.P. Putrajaya           218    2.2       120    2.6        98     1.9      208     2.0       114    2.3        94     1.7
            MALAYSIA             172,031    5.3    98,949    5.9    73,082    4.7    173,746    5.3   99,681     5.9    74,065    4.7
            Nota/Note:                                                                                PUNCA  : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
            * Setiap 1,000 penduduk / per 1,000 population                                            Source  : Department of Statistics, Malaysia




               PETUNJUK KESIHATAN                                        58                                                                                                                                                                                           PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63