Page 55 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 55

JADUAL 2.6  :  KEMATIAN KURANG DARIPADA 5 TAHUN (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA,
                             2018 - 2019
              Table 2.6    :  Under-5 Mortality (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2018 - 2019
                                                          2018                                               2019
                                       JUMLAH            LELAKI        PEREMPUAN          JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN
                     NEGERI              Total            Male            Female            Total             Male            Female
                      State
                                   BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                    Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate    Number    Rate   Number    Rate
               Johor                   515     8.4      274     8.7      241     8.2      460      7.7     248     8.0       212     7.3
               Kedah                  286      8.0      167     9.0      119     6.9      271      7.9      159     8.9      112     6.7
               Kelantan                343     8.9      205    10.3      138     7.5      327     8.9      190     10.0      137     7.7
               Melaka                  120     8.3       79    10.7       41     5.8      105      7.5       61     8.3       44     6.6
               Negeri Sembilan         189    10.4      105    11.3       84     9.5      153     8.8        77     8.5       76     9.1
               Pahang                 244      9.0      134     9.6      110     8.4      230     8.9       123     9.3      107     8.5
               Perak                  284      8.4      148     8.5      136     8.3      283     8.6       152     8.9      131     8.2
               Perlis                   45    10.3       19     8.4       26    12.3       28     6.9        17     7.9       11     5.8
               Pulau Pinang            158     7.6       87     8.2       71      7.1     128     6.4        76     7.3       52     5.4
               Sabah                   671    12.7      368    13.3      303    11.9      423     8.0      238      8.7      185     7.3
               Sarawak                 347     9.5      196    10.4      151     8.5      257      7.1      125     6.6      132     7.5
               Selangor                797     7.8      424     8.0      373     7.6      704      7.4      373     7.6      331     7.2
               Terengganu              207     7.3      114     7.8       93     6.8      222     8.2       129     9.2       93     7.2
               W.P. Kuala Lumpur       177     7.3       96     7.7       81     6.9      137      5.1       83     5.9       54     4.2
               W.P. Labuan              17    10.1       10    11.0        7     9.0       16     9.6        11    12.7        5     6.3
               W.P. Putrajaya           27    11.3       16    12.8       11     9.6       21      9.1       10     8.3       11    10.0
               MALAYSIA              4,427     8.8    2,442     9.4    1,985     8.2    3,765      7.7    2,072    8.2     1,693     7.2
              Nota/Note:                                                                                PUNCA  : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
              * Setiap 1,000 kelahiran hidup / per 1,000 live births                                    Source  : Department of Statistics, Malaysia



 PETUNJUK KESIHATAN                                                      55                                        PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60