Page 54 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 54
JADUAL 2.5 : KEMATIAN KANAK-KANAK 1 - 4 TAHUN (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA,
2018 - 2019
Table 2.5 : Toddler Deaths 1 - 4 years (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2018 - 2019
2018 2019
JUMLAH LELAKI PEREMPUAN JUMLAH LELAKI PEREMPUAN
NEGERI Total Male Female Total Male Female
State
BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR
Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
Johor 93 0.4 53 0.4 40 0.3 81 0.3 39 0.3 42 0.4
Kedah 57 0.4 31 0.4 26 0.4 51 0.3 30 0.4 21 0.3
Kelantan 55 0.3 32 0.4 23 0.3 61 0.4 37 0.5 24 0.3
Melaka 10 0.2 8 0.3 2 0.1 16 0.3 11 0.4 5 0.2
Negeri Sembilan 27 0.4 16 0.4 11 0.3 21 0.3 11 0.3 10 0.3
Pahang 47 0.4 25 0.4 22 0.4 47 0.4 28 0.5 19 0.3
Perak 61 0.4 36 0.5 25 0.4 53 0.4 26 0.4 27 0.4
Perlis 6 0.3 5 0.6 1 0.1 5 0.3 2 0.2 3 0.4
Pulau Pinang 25 0.3 14 0.3 11 0.3 18 0.2 9 0.2 9 0.2
Sabah 137 0.6 71 0.6 66 0.6 76 0.3 49 0.4 27 0.2
Sarawak 85 0.5 48 0.6 37 0.5 49 0.3 20 0.3 29 0.4
Selangor 135 0.3 62 0.3 73 0.4 122 0.3 64 0.3 58 0.3
Terengganu 34 0.3 18 0.3 16 0.3 24 0.2 18 0.3 6 0.1
W.P. Kuala Lumpur 27 0.3 14 0.3 13 0.3 17 0.2 12 0.2 5 0.1
W.P. Labuan 1 0.1 1 0.3 0 0 5 0.7 4 1.1 1 0.3
W.P. Putrajaya 5 0.4 4 0.7 1 0.2 2 0.2 1 0.2 1 0.2
MALAYSIA 805 0.4 438 0.4 367 0.4 648 0.3 361 0.3 287 0.3
Nota/Note: PUNCA : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
* Setiap 1,000 penduduk berumur 1 - 4 tahun / per 1,000 population aged 1 - 4 years Source : Department of Statistics, Malaysia
PETUNJUK KESIHATAN 54 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS HEALTH INDICATORS