Page 192 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 192
JADUAL 4.53 : LIPUTAN IBU-IBU MENGANDUNG YANG DIBERI TETANUS TOXOID DENGAN MENGGUNAKAN DENOMINATOR
KELAHIRAN HIDUP MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
Table 4.53 : Coverage of Ante-Natal Mothers for Tetanus Toxoid using Live Births as Denominator by State, Malaysia, 2020
DOS KEDUA / DOS SEMULA
DOS PERTAMA (DOS PENAMAT)
KELAHIRAN KELAHIRAN 1st Dose 2nd Dose or Booster Dose
NEGERI HIDUP 2019 HIDUP (Completion Dose)
State Live Births 2019 Live Births
(DOSM) (TBIS) BILANGAN LIPUTAN/ Coverage BILANGAN LIPUTAN/ Coverage
Number (%) Number (%)
DOSM 1 TBIS 2 DOSM 1 TBIS 2
Johor 60,098 54,654 19,722 32.82 36.09 53,380 88.82 97.67
Kedah 34,414 33,238 9,142 26.56 27.50 29,134 84.66 87.65
Kelantan 36,738 35,153 6,649 18.10 18.91 24,405 66.43 69.43
Melaka 14,086 14,111 4,656 33.05 33.00 13,478 95.68 95.51
Negeri Sembilan 17,402 17,382 5,518 31.71 31.75 16,685 95.88 95.99
Pahang 25,776 24,016 6,692 25.96 27.86 23,372 90.67 97.32
Perak 32,893 32,808 10,214 31.05 31.13 27,841 84.64 84.86
Perlis 4,044 4,901 1,056 26.11 21.55 3,485 86.18 71.11
Pulau Pinang 20,146 21,493 7,257 36.02 33.76 19,100 94.81 88.87
Sabah 52,686 48,638 12,497 23.72 25.69 42,556 80.77 87.50
Sarawak 36,438 35,054 13,435 36.87 38.33 30,888 84.77 88.12
Selangor 95,211 79,656 33,120 34.79 41.58 100,015 105.05 125.56
Terengganu 27,010 25,082 6,515 24.12 25.97 25,509 94.44 101.70
W.P. Kuala Lumpur 27,036 31,426 10,150 37.54 32.30 23,444 86.71 74.60
W.P. Labuan 1,665 1,762 582 34.95 33.03 1,887 113.33 107.09
W.P. Putrajaya 2,314 7,419 670 28.95 9.03 2,537 109.64 34.20
MALAYSIA 487,957 466,793 147,875 30.30 31.68 437,716 89.70 93.77
Nota/Notes: PUNCA : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN,
1 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2019 diperoleh daripada Jabatan KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Perangkaan Malaysia (DOSM) Source : Health Informatics Centre,
1 Refers to calculation of coverage using live births 2019 from Department of Statistics Malaysia (DOSM)
2 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2020 diperoleh daripada Sistem Ministry of Health Malaysia
Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
2 Refers to calculation of coverage using live births 2020 from National Tuberculosis Information System (TBIS)
PETUNJUK KESIHATAN 192 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS HEALTH INDICATORS