Page 191 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 191

JADUAL 4.52  :  LIPUTAN IBU-IBU MENGANDUNG (LAWATAN PERTAMA) MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
              Table 4.52    :  Coverage of Ante-Natal Mothers (1st Visit) by State, Malaysia 2020

                                                 ANGGARAN IBU               BILANGAN KEDATANGAN            LIPUTAN IBU MENGANDUNG
                                                  MENGANDUNG                   IBU MENGANDUNG                  (LAWATAN PERTAMA)
                        NEGERI                 Estimated Number of            (LAWATAN PERTAMA)               Coverage of Ante-Natal
                          State
                                                Pregnant Mothers              Number of Ante-Natal                   (1st Visit)
                                                      (2019)                  Attendances (1st Visit)                   %
                 Johor                                 63,878                         63,532                           99.46
                 Kedah                                 37,043                         31,316                           84.54
                 Kelantan                             40,456                          25,531                            63.11
                 Melaka                                15,141                         13,923                           91.96
                 Negeri Sembilan                       18,695                         19,389                           103.71
                 Pahang                                27,813                         24,399                            87.73
                 Perak                                 35,766                         30,865                           86.30
                 Perlis                                 4,360                          3,896                           89.36
                 Pulau Pinang                          21,327                         23,958                          112.34
                 Sabah                                55,898                          44,201                           79.07
                 Sarawak                              38,970                          33,429                           85.78
                 Selangor                              99,501                        117,456                          118.05
                 Terengganu                            29,397                         24,372                           82.91
                 W.P. Kuala Lumpur                     27,736                         40,394                          145.64
                 W.P. Labuan                            1,742                          1,939                           111.31
                 W.P. Putrajaya                         2,490                          2,620                          105.22
                 MALAYSIA                            520,213                        501,220                            96.35
                                                                             PUNCA  : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
                                                                             Source  :  Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia







 PETUNJUK KESIHATAN                                                      191                                       PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196