Page 190 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 190
JADUAL 4.51 : LIPUTAN PELALIAN HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS) (DOS PERTAMA DAN DOS KEDUA) BAGI PEREMPUAN
BERUMUR 13 TAHUN MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020
Table 4.51 : Immunisation Coverage of Female of age 13 years for HPV (Human Papilloma Virus) (1st Dose and 2nd Dose) by
State, Malaysia, 2020
ANGGARAN DOS PERTAMA DOS KEDUA Completed 2 Doses
PEREMPUAN 1st Dose 2nd Dose
NEGERI BERUMUR 13 TAHUN
1
State BILANGAN LIPUTAN BILANGAN LIPUTAN BILANGAN LIPUTAN
Estimated Number Coverage Number Coverage Number Coverage
Female of Age 13 Years 1 (%) (%) (%)
Johor 28,000 26,570 94.89 26,568 94.89 26,568 99.99
Kedah 16,500 15,478 93.81 15,381 93.22 15,381 99.37
Kelantan 16,400 13,735 83.75 13,603 82.95 13,603 99.04
Melaka 7,000 5,187 74.10 4,806 68.66 4,806 92.65
Negeri Sembilan 8,200 8,771 106.96 8,755 106.77 8,755 99.82
Pahang 13,500 11,256 83.38 11,240 83.26 11,240 99.86
Perak 18,100 16,397 90.59 16,337 90.26 16,337 99.63
Perlis 1,800 1,730 96.11 1,728 96.00 1,728 99.88
Pulau Pinang 11,100 10,339 93.14 10,298 92.77 10,298 99.60
Sabah 30,300 20,439 67.46 20,439 67.46 20,439 100.00
Sarawak 22,700 19,137 84.30 18,675 82.27 18,675 97.59
Selangor 46,000 38,912 84.59 31,168 67.76 31,168 80.10
Terengganu 10,800 9,972 92.33 9,965 92.27 9,965 99.93
W.P. Kuala Lumpur 11,400 10,356 90.84 10,353 90.82 10,353 99.97
W.P. Labuan 800 640 80.00 640 80.00 640 100.00
W.P. Putrajaya 800 1,026 128.25 1,025 128.13 1,025 99.90
MALAYSIA 243,400 209,945 86.26 200,981 82.57 200,981 95.73
Nota/Note: PUNCA : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN,
1 Data dari Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
1 Data from Department of Statistics Malaysia (DOSM) Source : Health Informatics Centre,
Ministry of Health Malaysia
PETUNJUK KESIHATAN 190 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS HEALTH INDICATORS