Page 188 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 188

JADUAL 4.49 :  LIPUTAN PELALIAN HEPATITIS B (DOS PERTAMA, DOS KEDUA, DOS KETIGA DAN DOS KEEMPAT) UNTUK BAYI
                          MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2020 (SAMB.)
            Table 4.49   :  Hepatitis B Immunisation Coverage of Infants (1st Dose, 2nd Dose, 3rd Dose and 4th Dose) by State, Malaysia, 2020
                          (Cont'd)

                                   KELAHIRAN      KELAHIRAN               DOS KETIGA                          DOS KEEMPAT
                  NEGERI           HIDUP 2019       HIDUP                   3rd Dose                             4th Dose
                    State         Live Births 2019  Live Births   BILANGAN    LIPUTAN/Coverage (%)  BILANGAN    LIPUTAN/Coverage (%)
                                     (DOSM)         (TBIS)      Number       DOSM  1      TBIS 2     Number       DOSM  1      TBIS 2

              Johor                   60,098        54,654       60,140       100.07      110.04          77        0.13        0.14
              Kedah                   34,414        33,238       34,162        99.27      102.78        1,542       4.48        4.64
              Kelantan                36,738        35,153       28,961        78.83       82.39        1,100       2.99        3.13
              Melaka                  14,086        14,111        15,114      107.30       107.11        811        5.76        5.75
              Negeri Sembilan         17,402        17,382       18,530       106.48      106.60         876        5.03        5.04
              Pahang                  25,776        24,016       27,142       105.30       113.02       1,126       4.37        4.69
              Perak                   32,893        32,808       32,559        98.98       99.24        1,523       4.63        4.64
              Perlis                   4,044         4,901        3,661        90.53        74.70          0        0.00       0.00
              Pulau Pinang            20,146        21,493       22,267       110.53      103.60       1,908        9.47        8.88
              Sabah                   52,686        48,638       51,460        97.67      105.80        3,185       6.05        6.55
              Sarawak                 36,438        35,054       35,710       98.00        101.87      3,901       10.71       11.13
              Selangor                95,211        79,656      107,548       112.96      135.02       6,805         7.15       8.54
              Terengganu              27,010        25,082       25,945        96.06      103.44        1,441       5.34        5.75
              W.P. Kuala Lumpur       27,036        31,426       25,900        95.80       82.42       2,027        7.50        6.45
              W.P. Labuan              1,665         1,762        2,247       134.95       127.53        235        14.11      13.34
              W.P. Putrajaya           2,314         7,419        2,602       112.45       35.07         422       18.24        5.69
              MALAYSIA               487,957       466,793     493,948        101.23      105.82      26,979        5.53        5.78
            Nota/Notes :                                                                           PUNCA  : PUSAT INFORMATIK KESIHATAN,
            1   Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2019 diperoleh daripada         KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
              Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
            1   Refers to calculation of coverage using live births 2019 from Department of Statistics Malaysia (DOSM)  Source  :  Health Informatics Centre,
            2   Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2020 diperoleh daripada Sistem           Ministry of Health Malaysia
              Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
            2   Refers to calculation of coverage using live births 2020 from National Tuberculosis Information System (TBIS)

               PETUNJUK KESIHATAN                                        188                                                                                                                                                                                          PETUNJUK KESIHATAN
               HEALTH INDICATORS                                                                                                                                                                                                                                        HEALTH INDICATORS
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193