Page 53 - Petunjuk Kesihatan 2021
P. 53

JADUAL 2.4  :  KEMATIAN BAYI (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2018 - 2019
              Table 2.4    :  Infant Deaths (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2018 - 2019


                                                          2018                                               2019
                                       JUMLAH            LELAKI        PEREMPUAN          JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN
                     NEGERI              Total            Male            Female            Total             Male            Female
                      State
                                   BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                    Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate   Number    Rate    Number    Rate   Number    Rate
               Johor                   422     6.9      221     7.0      201     6.8      379     6.3      209      6.7      170     5.8
               Kedah                   229     6.4      136     7.4       93     5.4      220     6.4       129     7.3       91     5.5
               Kelantan               288      7.5      173     8.7      115     6.3      266      7.2      153    8.0       113     6.4
               Melaka                  110     7.6       71     9.6       39     5.6       89     6.3       50      6.8       39     5.8
               Negeri Sembilan         162     8.9       89     9.5       73     8.2      132      7.6      66      7.3       66     7.9
               Pahang                  197     7.3      109     7.8       88     6.7      183      7.1       95     7.2       88     7.0
               Perak                   223     6.6      112     6.4       111    6.8      230      7.0      126     7.4      104     6.5
               Perlis                   39     8.9       14     6.2       25    11.8       23      5.7       15     7.0        8     4.2
               Pulau Pinang            133     6.4       73     6.8       60     6.0      110     5.5        67     6.4       43     4.4
               Sabah                   534    10.1      297    10.8      237     9.3      347     6.6       189     6.9      158     6.3

               Sarawak                 262     7.2      148     7.8      114     6.4      208      5.7      105     5.6      103     5.9
               Selangor               662      6.5      362     6.9      300     6.1      582      6.1     309      6.3      273     5.9
               Terengganu              173     6.1       96     6.6       77     5.6      198      7.3      111     7.9       87     6.7
               W.P. Kuala Lumpur       150     6.2       82     6.6       68     5.8      120     4.4        71     5.1       49     3.8
               W.P. Labuan              16     9.5        9     9.9        7     9.0        11    6.6         7     8.1        4     5.0
               W.P. Putrajaya           22     9.2       12     9.6       10     8.7       19     8.2         9     7.4       10     9.1
               MALAYSIA              3,622     7.2    2,004     7.7    1,618     6.7     3,117    6.4     1,711    6.8     1,406     6.0
              Nota/Note:                                                                                PUNCA  : JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
              * Setiap 1,000 kelahiran hidup / per 1,000 live births                                    Source  : Department of Statistics, Malaysia



 PETUNJUK KESIHATAN                                                      53                                        PETUNJUK KESIHATAN
 HEALTH INDICATORS                                                                                                  HEALTH INDICATORS
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58